สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
MAAN
ได้รับการรับรอง:
FDA, HACCP, ISO, QS
หมายเลขรุ่น:
มะเขือเทศกระป๋อง 800 กรัม
| ชื่อสินค้า | หมักทอดกระป๋องหรือกระป๋อง |
| การรับรอง | ISO, HACCP, BRC, FDA |
| ประเทศกําเนิด | จีน |
| ส่วนประกอบ | 30%-100% ของความบริสุทธิ์ ปาสต้าทอด |
| บริกซ์ | 22-24% |
| รสชาติ | หวานและเค็ม |
| ชื่อแบรนด์ | OEM |
| A/B | ≥2 |
| น้ําหนัก | 800 กรัม |
| PH | 40.0-4.4 |
| บอสตวิค | 6-9 ซม./30 วินาที |
| อายุการใช้ | 2-3 ปี |
| HMC | สูงสุด 50% |
| สถานะ | คอนเซ็นทรัลสองเท่า |
| ขนาด/Ctn | บริกซ์ | ความบริสุทธิ์ | ประเภทหมึก | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | HARD OPEN ((HO)) EASY OPEN ((EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70x100tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 198gx48tins | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48tins | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24tins | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 1กิโลกรัม x 12tins | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| (2.2กิโลกรัม+70กรัม) x6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| 3 กิโลกรัม x 6 ติน | 1000ctns/20fcl | |||
| 4.5กิโลกรัม x6ติน | 750ctns/20fcl | |||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา