สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
MAAN
ได้รับการรับรอง:
FDA, HACCP, ISO, QS
หมายเลขรุ่น:
มะเขือเทศกระป๋อง 800 กรัม
| ชื่อสินค้า | วางมะเขือเทศกระป๋องหรือกระป๋อง |
| การรับรอง | ISO, HACCP, BRC, องค์การอาหารและยา |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
| วัตถุดิบ | วางมะเขือเทศบริสุทธิ์ 30% -100% |
| บริกซ์ | 22-24% |
| รสชาติ | เปรี้ยวหวาน |
| ชื่อแบรนด์ | OEM |
| เอ/บี | ≥2 |
| น้ำหนัก | 800ก |
| พีเอช | 4.0-4.4 |
| บอสวิค | 6-9 ซม./30 วินาที |
| อายุการเก็บรักษา | 2-3 ปี |
| เอชเอ็มซี | สูงสุด 50% |
| สถานะ | ความเข้มข้นสองเท่า |
| ขนาด/หีบ | บริกซ์ | ความบริสุทธิ์ | ประเภทดีบุก | จำนวน-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50กระป๋อง | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | เปิดยาก(HO) เปิดง่าย (EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70x100กระป๋อง | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 198กx48กระป๋อง | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48กระป๋อง | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24กระป๋อง | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12กระป๋อง | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12กระป๋อง | 2060ctn/20fcl | |||
| 1กก.x12กระป๋อง | 1,090ctns/20fcl | |||
| 2.2กก.x6กระป๋อง | 1650ctns/20fcl | |||
| (2.2กก.+70ก.)x6กระป๋อง | 1650ctns/20fcl | |||
| 3กก.x6กระป๋อง | 1,000 ตัน/20fcl | |||
| 4.5กก.x6กระป๋อง | 750ctns/20fcl |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา