สถานที่กำเนิด:
ซิงเจียงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Redtomato or OEM
ได้รับการรับรอง:
FDA, HACCP, ISO, QS
หมายเลขรุ่น:
ดีบุกหรือมะเขือเทศกระป๋อง 400ก
| ขนาด/กล่อง | บริกซ์ | ความบริสุทธิ์ | ประเภทหมึก | จํานวนต่อถัง 20 ฟุต |
|---|---|---|---|---|
| 70 กรัม x 50 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 4800 กล่อง |
| 70 กรัม x 100 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 2400 กล่อง |
| 140 กรัม x 50 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 2400 กล่อง |
| 198 กรัม x 48 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 1900 กล่อง |
| 210 กรัม x 48 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 1800 กล่อง |
| 400 กรัม x 24 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 2050 กล่อง |
| 800 กรัม x 12 กระปุก | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 2060 กล่อง |
| 850 กรัม x 12 กระปุก | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 2060 กล่อง |
| 1 กิโลกรัม x 12 กระปุก | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 1090 กล่อง |
| 2.2กิโลกรัม x 6 กล่อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 1650 กล่อง |
| (2.2kg+70g) x 6 กระปุก | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 1650 กล่อง |
| 3 กิโลกรัม x 6 กระป๋อง | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 1000 กล่อง |
| 4.5กิโลกรัม x 6 กระปุก | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN (EO) /EASY OPEN (EO) | 750 กล่อง |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา