สถานที่กำเนิด:
ซิงเจียงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Redtomato or OEM
ได้รับการรับรอง:
FDA, HACCP, ISO, QS
หมายเลขรุ่น:
ดีบุกหรือมะเขือเทศกระป๋อง 400ก
| ขนาด/ลัง | บริกซ์ | ความบริสุทธิ์ | ประเภทกระป๋อง | จำนวนต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
|---|---|---|---|---|
| 70 กรัม x 50 กระป๋อง | 18-20% 22-24% 28-30% | 30%-100% | ฝาเปิดยาก (HO) ฝาเปิดง่าย (EO) | 4800 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
| 70 x 100 กระป๋อง | 2400 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 140 กรัม x 50 กระป๋อง | 2400 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 198 กรัม x 48 กระป๋อง | 1900 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 210 กรัม x 48 กระป๋อง | 1800 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 400 กรัม x 24 กระป๋อง | 2050 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 800 กรัม x 12 กระป๋อง | 2060 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 850 กรัม x 12 กระป๋อง | 2060 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 1 กิโลกรัม x 12 กระป๋อง | 1090 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 2.2 กิโลกรัม x 6 กระป๋อง | 1650 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| (2.2 กิโลกรัม + 70 กรัม) x 6 กระป๋อง | 1650 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 3 กิโลกรัม x 6 กระป๋อง | 1000 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | |||
| 4.5 กิโลกรัม x 6 กระป๋อง | 750 ลัง/ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา