สถานที่กำเนิด:
ซิงเจียงประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Redtomato or OEM
ได้รับการรับรอง:
FDA, HACCP, ISO, QS
หมายเลขรุ่น:
กระป๋องหรือมะเขือเทศกระป๋อง 800 กรัม
| ขนาด/ลัง | บริกซ์ | ความบริสุทธิ์ | ประเภทกระป๋อง | จำนวนต่อตู้ 20 ฟุต |
|---|---|---|---|---|
| 70 กรัม x 50 กระป๋อง | 18-20% 22-24% 28-30% | 30%-100% | เปิดยาก (HO) เปิดง่าย (EO) | 4800 ลัง/ตู้ 20 ฟุต |
| 70 กรัม x 100 กระป๋อง | 2400 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 140 กรัม x 50 กระป๋อง | 2400 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 198 กรัม x 48 กระป๋อง | 1900 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 210 กรัม x 48 กระป๋อง | 1800 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 400 กรัม x 24 กระป๋อง | 2050 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 800 กรัม x 12 กระป๋อง | 2060 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 850 กรัม x 12 กระป๋อง | 2060 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 1 กก. x 12 กระป๋อง | 1090 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 2.2 กก. x 6 กระป๋อง | 1650 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| (2.2 กก. + 70 กรัม) x 6 กระป๋อง | 1650 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 3 กก. x 6 กระป๋อง | 1000 ลัง/ตู้ 20 ฟุต | |||
| 4.5 กก. x 6 กระป๋อง | 750 ลัง/ตู้ 20 ฟุต |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา